Grössentabelle
Adult and Kids sock sizes
Sock Size | 36-40 | 41-46 |
EUR Shoe Size | 36-40 | 41-46 |
U.S. M Shoe Size | 4½-7½ | 8 - 12 |
U.S. W Shoe Size | 5½-9½ | 10-12½ |
U.K. M Shoe Size | 4 - 7 | 7,5-11,5 |
U.K. W Shoe Size | 3,5-6,5 | 7 - 11 |
JPN Shoe Size | 23-25,5 | 26-29,5 |
CN Shoe Size | 23-25.5cm | 26-29.5cm |
Kids Sock Size (Age) | 0-12 M | |
EUR Kids Shoe Size | 13-21 | |
U.S. Kids Sock Size | 3.5-5.5 | |
U.S. Kids Shoe Size | 0-5.5 | |
U.K. Kids Shoe Size | 0-4.5 | |
JPN Kids Shoe Size | 8,5-11,5 | |
CN Shoe Size | 8.5-11.5cm |
Adult and Kids sock sizes
Sock Size | 36-40 | 41-46 |
EUR Shoe Size | 36-40 | 41-46 |
U.S. M Shoe Size | 4½-7½ | 8 - 12 |
U.S. W Shoe Size | 5½-9½ | 10-12½ |
U.K. M Shoe Size | 4 - 7 | 7,5-11,5 |
U.K. W Shoe Size | 3,5-6,5 | 7 - 11 |
JPN Shoe Size | 23-25,5 | 26-29,5 |
CN Shoe Size | 23-25.5cm | 26-29.5cm |
Kids Sock Size (Age) | 0-12 M | |
EUR Kids Shoe Size | 13-21 | |
U.S. Kids Sock Size | 3.5-5.5 | |
U.S. Kids Shoe Size | 0-5.5 | |
U.K. Kids Shoe Size | 0-4.5 | |
JPN Kids Shoe Size | 8,5-11,5 | |
CN Shoe Size | 8.5-11.5cm |
Sockenpflege
Mehr erfahrenNachhaltigkeit
Mehr erfahrenÜber Happy Socks
Mehr erfahren