Maattabel
SIZE GUIDE LONG SWIMSHORTS
Size | S | M | L | XL | XXL |
EUR Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US Inches | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 34-36 | 38 |
UK/AU/US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LONG SWIMSHORTS MEASUREMENTS
Measurements | Waist | Length | Inseam | Leg Opening |
S | 74 | 43 | 19 | 56.7 |
M | 80 | 44 | 19 | 59 |
L | 86 | 46 | 20 | 61.3 |
XL | 92 | 47 | 20 | 63.6 |
XXL | 98 | 48 | 20 | 65.9 |
SIZE GUIDE LONG SWIMSHORTS
Size | S | M | L | XL | XXL |
EUR Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US Inches | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 34-36 | 38 |
UK/AU/US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LONG SWIMSHORTS MEASUREMENTS
Measurements | Waist | Length | Inseam | Leg Opening |
S | 74 | 43 | 19 | 56.7 |
M | 80 | 44 | 19 | 59 |
L | 86 | 46 | 20 | 61.3 |
XL | 92 | 47 | 20 | 63.6 |
XXL | 98 | 48 | 20 | 65.9 |