Order & Shipping
Vennligst merk at under kampanje- og høytider (november/desember) kan leveringstiden være lenger enn det som er oppgitt nedenfor.
Sted | Leveringstid (virkedager) | Fraktkostnad | Gratis frakt for kjøp over |
Australia | 10 - 15 | 4 AUD | 70 AUD |
Austria | 3 - 5 | 3 EUR | 35 EUR |
Belgium | 3 - 5 | 3 EUR | 35 EUR |
China | 2 - 5 | 10 CNY | 299 CNY |
Czech |
5 - 6 | 100 Kč | 1000 Kč |
Denmark | 8 - 10 | 30 DKK | 300 DKK |
Finland | 4 - 6 | 3 EUR | 35 EUR |
France | 5 - 8 | 3 EUR | 35 EUR |
Germany | 3 - 5 | 3 EUR | 35 EUR |
Hong Kong | 5 - 7 | 25 HKD | 390 HKD |
Italy | 5 - 12 | 3 EUR | 35 EUR |
Japan | 3 - 5 | FREE | FREE |
Mexico | 10 - 15 | 4 USD | 50 USD |
Netherlands | 1 - 3 | 3 EUR | 35 EUR |
Norway | 9 - 12 | 30 NOK | 400 NOK |
South Korea | 5 - 8 | 4 000 ₩ | 50 000 ₩ |
Spain | 10 - 12 | 3 EUR | 35 EUR |
Sweden | 4 - 6 | 30 SEK | 350 SEK |
Switzerland | 10 - 12 | 4 CHF | 45 CHF |
Taiwan | 6 - 9 | 4 USD | 50 USD |
UK | 4 - 6 | 3 GBP | 35 GBP |
USA | 2 - 5 | 4 USD | 50 USD |
EU | Click here | 3 EUR | 35 EUR |
Global | Click here | 4 USD | 50 USD |
Dersom landet du leter etter ikke er på listen, frakter vi også til andre land i Europa og internasjonalt.